Standard-SZM
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

VB plus DPH
21 450 €
Rok výroby
2020
Stav
Použitý
Umístění
Rijen Nizozemsko
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

Základní údaje

Označení stroje:
Standard-SZM
Výrobce:
Iveco
Model:
S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Rok výroby:
2020
Stav:
velmi dobrý (použité)

Cena a lokalita

VB plus DPH
21 450 €
Umístění:
Rijen, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Celková délka:
6 250 mm
Celková šířka:
2 550 mm

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sazečkový filtr AdBlue

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
4x2
Zavěšení:
vzduch
Rozměr pneumatiky:
385/65R22.5
Rozvor náprav:
3 790 mm
Povolené zatížení nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Přípustné zatížení nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
retardér
Retardér EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytování a vybavení

Lednice

Vybavení

Nezávislé topení Navigační systém Klimatizace Tempomat Posilovač řízení Uzávěrka diferenciálu Centrální zamykání Přípojné zařízení Mlhovky Elektrické ovládání oken

Bezpečnostní prvky

Airbag ABS Řízení trakce

Dokumentace a certifikace

Emisní třída:
Euro 6

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
751 321 km
Výkon:
338 kW (459,55 k)
První registrace:
02/2020
Barva:
oranžová
Kabina řidiče:
spací kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A22812375
Aktualizace:
naposledy dne 24.09.2026

Popis

= Další možnosti a příslušenství =

- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Dálkové světlomety
- Omezovač rychlosti
- Intarder (hydraulický retardér)
- Klimatizace
- Kožený interiér
- Kožené čalounění
- Vzduchové odpružení
- Pneumatická houkačka
- Filtr pevných částic
- Rádio/přehrávač CD
- Kabina pro řidiče s lůžkem
- Sluneční clona
- Systém kontroly stability
- Nezávislé topení
- Automatické předehřívání
- Nástrojová skříňka
Hedpfx Ajz Eg A Dsnlsu
- Vývodové hřídele (PTO)

= Poznámky =

Iveco S-Way 460
Retarder
Plné vzduchové odpružení – 6 měchů
751 321 km
2020
Inteligentní tachograf 2
Nezávislé topení
Navigace
Klimatizace
Adaptivní tempomat (ACC)
Tempomat
Asistent pro udržování jízdního pruhu
2x chladnička
Vyhřívaná/ventilovaná sedadla
Lůžko pro řidiče
Boční kamera
Hliníková kola Alcoa
Nástrojová skříňka
Automatická převodovka
Euro 6-D
4x2
STK/Technická kontrola do 02/2027
Německý nákladní vůz

Číslo rámu: WJMM62ATZ0C424232

Video nákladního vozu (YouTube):

EXPORTNÍ SLUŽBY
—————
• Nizozemská tranzitní registrace / registrační značky s pojištěním na 14 dní
• Rakouská tranzitní registrace / registrační značky s pojištěním na 21 dní
• Doprava do libovolného přístavu v Nizozemsku a Belgii
• Doprava nákladního vozu s přívěsem

Ceny za exportní služby jsou uvedeny bez DPH a nepřidávají se k nabídkové ceně. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Z chyb v popisu nelze vyvozovat žádná práva. Společnost GEERTS Trucks & Trailers se vždy snaží zajistit správnost všech informací.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nizozemsko

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2016

27 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Poznámka: Váš dotaz bude předán všem prodejcům v kategorii strojů. Díky tomu můžete získat velmi mnoho nabídek.
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 161 2... inzeráty