Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB plus DPH
31 950 €
Stav
Použitý
Umístění
Rijen Nizozemsko
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6×2*4 | plně vzduchové odpružení | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | STK 10/2027 | něm Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Cena a lokalita

VB plus DPH
31 950 €
Umístění:
Rijen, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický
Palivo:
nafta
Kapacita palivové nádrže:
700 l
Sazečkový filtr AdBlue

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
6x2
Zavěšení:
vzduch
Rozměr pneumatiky:
385/55R22.5
Rozvor náprav:
4 750 mm
Povolené zatížení nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Přípustné zatížení nápravy (náprava 2):
11 500 kg
Povolené zatížení nápravy (náprava 3):
7 500 kg

Brzdy

Brzdy:
retardér
Retardér EBS (Elektronický brzdový systém)

Vybavení

Apple CarPlay Navigační systém Vyhřívání sedadla Klimatizace Tempomat Posilovač řízení Uzávěrka diferenciálu Centrální zamykání Přípojné zařízení Mlhovky Spojler Elektrické ovládání oken Elektricky ovládané zrcátko

Bezpečnostní prvky

Airbag ABS Řízení trakce

Dokumentace a certifikace

Emisní třída:
Euro 6

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
580 030 km
Výkon:
302 kW (410,61 k)
První registrace:
10/2018
Barva:
černý
Kabina řidiče:
spací kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A23323106
Aktualizace:
naposledy dne 13.11.2026

Popis

- Adaptivní tempomat (ACC)
- Alarm
- Střešní spoiler
- Dálková světla
- Omezovač rychlosti
- Omezovač rychlosti
- Klimatizace
- Chladnička
- Zvedací náprava
- Vzduchové odpružení
- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče
- Filtr pevných částic
- Rádio/CD
- Spací kabina
- Sluneční clona
- Asistent pro udržování jízdního pruhu
- Systém kontroly stability
- Nezávislé topení / klimatizace
- Automatické předehřívání
- Tažné zařízení

SCANIA R410 NGS
6x2*4, zvedací a řízená náprava
Plné vzduchové odpružení
580 030 km
2018
Euro 6-C
STK/MOT/APK platné do 10-2027
Německé nákladní vozidlo

Číslo rámu: YS2R6X200092361

Video nákladního vozidla (YouTube):

EXPORTNÍ SLUŽBY
—————
• Nizozemská tranzitní registrace / registrační značky s pojištěním na 14 dní
• Rakouská tranzitní registrace / registrační značky s pojištěním na 21 dní
• Doprava do libovolného přístavu v Nizozemsku a Belgii
• Doprava nákladního vozidla s přívěsem
Gusdpfx Aj Ai Etcohkji

Ceny exportních služeb jsou uváděny bez zahrnutí ceny v nabídce. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Z nepřesných informací v inzerátu nelze odvozovat žádná práva. Společnost GEERTS Trucks & Trailers se vždy snaží zajistit správnost všech údajů.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nizozemsko

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2016

27 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Poznámka: Váš dotaz bude předán všem prodejcům v kategorii strojů. Díky tomu můžete získat velmi mnoho nabídek.
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 161 2... inzeráty