Nízkoložný návěsFAYMONVILLE
MAX 100 F-S43-1AAF HEFTAFEL OPRIJDRAMPEN NALOOPA
Nízkoložný návěs
FAYMONVILLE
MAX 100 F-S43-1AAF HEFTAFEL OPRIJDRAMPEN NALOOPA
Pevná cena plus DPH
64 500 €
Rok výroby
2023
Stav
Použitý
Umístění
Honselersdijk 

Základní údaje
Cena a lokalita
Pevná cena plus DPH
64 500 €
- Místo prodejce:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Nizozemsko

Zavolat
Technické údaje
Rozměry a hmotnost
Celková hmotnost:
49 500 kg
Maximální hmotnost nákladu:
39 150 kg
Celková délka:
13 150 mm
Celková šířka:
2 540 mm
Celková výška:
890 mm
Nápravy a kola
Konfigurace náprav:
3 nápravy
Dokumentace a certifikace
Další kontrola (TÜV):
10/2027
Další podrobnosti
První registrace:
09/2023
Podrobnosti nabídky
- ID inzerátu:
- A23224261
- Referenční číslo:
- Max | 3335029
- Aktualizace:
- naposledy dne 04.11.2026
Popis
Informace v němčině:
Další informace:
* Typ | První náprava: Goodyear R
* Velikost pneumatik | První náprava: 235/75 R17.5
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější levá strana | První náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní levá strana | První náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější pravá strana | První náprava: 30 %
Bwedpfxo Af D Tgo Aptsw
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní pravá strana | První náprava: 30 %
* Maximální zatížení nápravy | První náprava: 10 500 kg
* Typ | Druhá náprava: Goodyear R
* Typ | Třetí náprava: Goodyear R
* Velikost pneumatik | Druhá náprava: 235/75 R17.5
* Velikost pneumatik | Třetí náprava: 235/75 R17.5
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější levá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější levá strana | Třetí náprava: 50 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní levá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní levá strana | Třetí náprava: 50 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější pravá strana | Třetí náprava: 50 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní pravá strana | Třetí náprava: 50 %
* Maximální zatížení nápravy | Druhá náprava: 10 500 kg
* Maximální zatížení nápravy | Třetí náprava: 10 500 kg
* Umístění | První náprava: Zadní
* Značka | První náprava: Jiná
* Typ brzd | První náprava: Bubnové brzdy
* Odpružení | První náprava: Vzduchové odpružení
* Dvojitá kola | První náprava: Ano
* Umístění | Druhá náprava: Zadní
* Umístění | Třetí náprava: Zadní
* Značka | Druhá náprava: Jiná
* Značka | Třetí náprava: Jiná
* Typ brzd | Druhá náprava: Bubnové brzdy
* Typ brzd | Třetí náprava: Bubnové brzdy
* Odpružení | Druhá náprava: Vzduchové odpružení
* Odpružení | Třetí náprava: Vzduchové odpružení
* Dvojitá kola | Druhá náprava: Ano
* Dvojitá kola | Třetí náprava: Ano
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel.: | WhatsApp: | E-mail:
Exportní náklady | Žádáme vás, abyste se předem informovali o nákladech a postupech ve vaší zemi.
Umístění | Maasdijk (NL) | 140 km od hranic | 20 km od letiště Rotterdam The Hague
Prohlášení:
Změny, prodej s výhradou a chyby vyhrazeny.
----Informace v angličtině:
Další informace:
* Type | First axle: Goodyear R
* Tyresize | First axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10500 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 235/75 R17.5
* Tyresize | Third axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
* Max load | Second axle: 10500 kg
* Max load | Third axle: 10500 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Brake type | Third axle: Drum bra
Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.
Další informace:
* Typ | První náprava: Goodyear R
* Velikost pneumatik | První náprava: 235/75 R17.5
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější levá strana | První náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní levá strana | První náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější pravá strana | První náprava: 30 %
Bwedpfxo Af D Tgo Aptsw
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní pravá strana | První náprava: 30 %
* Maximální zatížení nápravy | První náprava: 10 500 kg
* Typ | Druhá náprava: Goodyear R
* Typ | Třetí náprava: Goodyear R
* Velikost pneumatik | Druhá náprava: 235/75 R17.5
* Velikost pneumatik | Třetí náprava: 235/75 R17.5
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější levá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější levá strana | Třetí náprava: 50 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní levá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní levá strana | Třetí náprava: 50 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnější pravá strana | Třetí náprava: 50 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní pravá strana | Druhá náprava: 30 %
* Hloubka dezénu pneumatiky vnitřní pravá strana | Třetí náprava: 50 %
* Maximální zatížení nápravy | Druhá náprava: 10 500 kg
* Maximální zatížení nápravy | Třetí náprava: 10 500 kg
* Umístění | První náprava: Zadní
* Značka | První náprava: Jiná
* Typ brzd | První náprava: Bubnové brzdy
* Odpružení | První náprava: Vzduchové odpružení
* Dvojitá kola | První náprava: Ano
* Umístění | Druhá náprava: Zadní
* Umístění | Třetí náprava: Zadní
* Značka | Druhá náprava: Jiná
* Značka | Třetí náprava: Jiná
* Typ brzd | Druhá náprava: Bubnové brzdy
* Typ brzd | Třetí náprava: Bubnové brzdy
* Odpružení | Druhá náprava: Vzduchové odpružení
* Odpružení | Třetí náprava: Vzduchové odpružení
* Dvojitá kola | Druhá náprava: Ano
* Dvojitá kola | Třetí náprava: Ano
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel.: | WhatsApp: | E-mail:
Exportní náklady | Žádáme vás, abyste se předem informovali o nákladech a postupech ve vaší zemi.
Umístění | Maasdijk (NL) | 140 km od hranic | 20 km od letiště Rotterdam The Hague
Prohlášení:
Změny, prodej s výhradou a chyby vyhrazeny.
----Informace v angličtině:
Další informace:
* Type | First axle: Goodyear R
* Tyresize | First axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10500 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 235/75 R17.5
* Tyresize | Third axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
* Max load | Second axle: 10500 kg
* Max load | Third axle: 10500 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Brake type | Third axle: Drum bra
Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.
Poskytovatel
Poznámka: Zaregistrujte se zdarma nebo se přihlaste, abyste získali všechny informace.
Registrován od: 2011
66 Inzeráty online
Odeslat poptávku
Telefon & Fax
+31 174 3... inzeráty
Tyto inzeráty by vás také mohly zajímat.
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Velen
643 km
Těžký přívěs
WMTD30/7,0 x 2,5
WMTD30/7,0 x 2,5
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Velen
643 km
Těžký přívěs
WMTD30/7,0 x 2,45
WMTD30/7,0 x 2,45
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Niederlangen
662 km
Těžký přívěs
AWIPAAV-p 24t 5000 x 2500mm
AWIPAAV-p 24t 5000 x 2500mm
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Alfdorf
430 km
Těžký přívěs
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 AL- PA
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 AL- PA
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Alfdorf
430 km
Přepravní přívěs, těžký přívěs
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 AL-AS
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 AL-AS
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Düsseldorf
630 km
Těžkotonážní přívěs
AEG60t
AEG60t
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Niederlangen
662 km
Těžkotonážní přívěs
AWIPDV 8to. 7000 x 2000mm
AWIPDV 8to. 7000 x 2000mm
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Alfdorf
430 km
Těžký přívěs
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 AL - AS - NF
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 AL - AS - NF
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Alfdorf
430 km
Těžký přívěs
Stapler Center Fritz GmbHTPW 20 AL - AS No Making
Stapler Center Fritz GmbHTPW 20 AL - AS No Making
Úspěšně
Vaše zpráva byla odeslána.
Malý inzerát
Alfdorf
430 km
Těžkotonážní přívěs
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 VL - LK
Stapler Center Fritz GmbHTPW 30 VL - LK
Váš inzerát byl úspěšně smazán
Došlo k chybě














































































































