Prodej použitých Elektromotor 10 Kw 1440 Ot./Min (72 367)

  • Seřadit výsledky

  • Nejnižší cena Nejvyšší cena
  • Nejnovější inzeráty Nejstarší inzeráty
  • Nejkratší vzdálenost Největší vzdálenost
  • Nejnovější rok výroby Nejstarší rok výroby
  • Nejnovější aktualizace Nejstarší aktualizace
  • Výrobci od A do Z Výrobce Z až A
  • Relevance
Nejnižší cena
Cena
Nejvyšší cena
Cena
Nejnovější inzeráty
Datum vložení
Nejstarší inzeráty
Datum vložení
Nejkratší vzdálenost
vzdálenost
Největší vzdálenost
vzdálenost
Nejnovější rok výroby
Rok výroby
Nejstarší rok výroby
Rok výroby
Nejnovější aktualizace
Aktualizace
Nejstarší aktualizace
Aktualizace
Výrobci od A do Z
Výrobce
Výrobce Z až A
Výrobce
Označení od A do Z
Označení
Označení od Z do A
Označení
Model od A do Z
Model
Model Z až A
Model
Nejnižší reference
reference
Nejvyšší reference
reference
Nejkratší provozní doba
Provozní doba
Nejdéle běžící doba
Provozní doba
Relevance
Relevance
Malý inzerát
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71-
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR s motorem DERA071-32, 0,37 kW, 133 ot./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min Wap AP 1112M-4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 4 kW, 1440 ot./min
WapAP 1112M-4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, moment 22 Nm, 230/4
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polsko Wymysłów
320 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 ot./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
more images
Polsko Wymysłów
320 km

KÜENLE KPER 132 S4 motor 5,5 kW, 1440 ot/min, 400 V, montáž IM B3
KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3. Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3 Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Elektromotor VEM 7,5 kW, 2880 ot/min, 3 fáze, 400V, přírubový, typ B3.
Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3Silnik elektryczny VEM 7,5 kW 2880 obr min 3 fazy 400V kolnierzowy B3

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR132M4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 11 kW 1440 ot./min
VEMKMR132M4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 11 kW 1440 ot/min VEM KMR 132 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot/min VEM KMR 132 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot/min VEM KMR 132 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot/min VEM KMR 132 M4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 11 kW 1440 ot/min
VEMKMR 132 M4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 3,6/4,4 kW 1440/2890 ot./min. HEW R+F112M/4-2
Elektromotor 3,6/4,4 kW 1440/2890 ot./min. HEW R+F112M/4-2
Elektromotor 3,6/4,4 kW 1440/2890 ot./min. HEW R+F112M/4-2
Elektromotor 3,6/4,4 kW 1440/2890 ot./min. HEW R+F112M/4-2
Elektromotor 3,6/4,4 kW 1440/2890 ot./min. HEW R+F112M/4-2
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 3,6/4,4 kW 1440/2890 ot./min.
HEWR+F112M/4-2

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 45 kW 2965 ot./min Loher A225MA-2
Elektromotor 45 kW 2965 ot./min Loher A225MA-2
Elektromotor 45 kW 2965 ot./min Loher A225MA-2
Elektromotor 45 kW 2965 ot./min Loher A225MA-2
Elektromotor 45 kW 2965 ot./min Loher A225MA-2
more images
Wiefelstede
636 km

Elektromotor 45 kW 2965 ot./min
LoherA225MA-2

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 45 kW 2955 ot./min AEG AM225MV2
Elektromotor 45 kW 2955 ot./min AEG AM225MV2
Elektromotor 45 kW 2955 ot./min AEG AM225MV2
Elektromotor 45 kW 2955 ot./min AEG AM225MV2
more images
Wiefelstede
636 km

Elektromotor 45 kW 2955 ot./min
AEGAM225MV2

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 1,1-5,5 kW 420-2100 ot./min VEM CLS256/4-5FK44T
Elektromotor 1,1-5,5 kW 420-2100 ot./min VEM CLS256/4-5FK44T
Elektromotor 1,1-5,5 kW 420-2100 ot./min VEM CLS256/4-5FK44T
Elektromotor 1,1-5,5 kW 420-2100 ot./min VEM CLS256/4-5FK44T
Elektromotor 1,1-5,5 kW 420-2100 ot./min VEM CLS256/4-5FK44T
more images
Wiefelstede
636 km

Elektromotor 1,1-5,5 kW 420-2100 ot./min
VEMCLS256/4-5FK44T

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,77-23 kW 100-3000 ot./min SIEMENS 1GA9174-OAL10-ZB3
Elektromotor 0,77-23 kW 100-3000 ot./min SIEMENS 1GA9174-OAL10-ZB3
Elektromotor 0,77-23 kW 100-3000 ot./min SIEMENS 1GA9174-OAL10-ZB3
Elektromotor 0,77-23 kW 100-3000 ot./min SIEMENS 1GA9174-OAL10-ZB3
more images
Wiefelstede
636 km

Elektromotor 0,77-23 kW 100-3000 ot./min
SIEMENS1GA9174-OAL10-ZB3

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 3 kW 1440 ot/min Elmot-Schäfer ESHE 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1440 ot/min Elmot-Schäfer ESHE 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1440 ot/min Elmot-Schäfer ESHE 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1440 ot/min Elmot-Schäfer ESHE 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1440 ot/min Elmot-Schäfer ESHE 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1440 ot/min Elmot-Schäfer ESHE 100LB-4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 3 kW 1440 ot/min
Elmot-SchäferESHE 100LB-4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 ot./min Sintec DM1 132MX8/4
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 ot./min Sintec DM1 132MX8/4
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 ot./min Sintec DM1 132MX8/4
Elektromotor 4/6 kW 720/1440 ot./min Sintec DM1 132MX8/4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 4/6 kW 720/1440 ot./min
SintecDM1 132MX8/4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KPER 160 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KPER 160 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KPER 160 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KPER 160 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KPER 160 M4
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KPER 160 M4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 11 kW 1440 ot./min
VEMKPER 160 M4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 2,5 kW, 1440 ot./min VEM KMERB100LX4/288
Elektromotor 2,5 kW, 1440 ot./min VEM KMERB100LX4/288
Elektromotor 2,5 kW, 1440 ot./min VEM KMERB100LX4/288
Elektromotor 2,5 kW, 1440 ot./min VEM KMERB100LX4/288
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 2,5 kW, 1440 ot./min
VEMKMERB100LX4/288

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 10 kW 1440 ot./min VEM RM2616/4
Elektromotor 10 kW 1440 ot./min VEM RM2616/4
Elektromotor 10 kW 1440 ot./min VEM RM2616/4
Elektromotor 10 kW 1440 ot./min VEM RM2616/4
more images
Wiefelstede
636 km

Elektromotor 10 kW 1440 ot./min
VEMRM2616/4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min VEM IE2-WE1R 100L 4 H
Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min VEM IE2-WE1R 100L 4 H
Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min VEM IE2-WE1R 100L 4 H
Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min VEM IE2-WE1R 100L 4 H
Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min VEM IE2-WE1R 100L 4 H
Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min VEM IE2-WE1R 100L 4 H
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 2,2 kW, 1455 ot/min
VEMIE2-WE1R 100L 4 H

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 75 kW, 2955 ot./min. Eco-Air KN7225M-AB03B-Z
Elektromotor 75 kW, 2955 ot./min. Eco-Air KN7225M-AB03B-Z
Elektromotor 75 kW, 2955 ot./min. Eco-Air KN7225M-AB03B-Z
Elektromotor 75 kW, 2955 ot./min. Eco-Air KN7225M-AB03B-Z
Elektromotor 75 kW, 2955 ot./min. Eco-Air KN7225M-AB03B-Z
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 75 kW, 2955 ot./min.
Eco-AirKN7225M-AB03B-Z

Ověřený prodejce
Zavolat
Siegel

Pečeť důvěry

Prodejci certifikovaní společností Machineseeker

Pečeť důvěry
Malý inzerát
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR 132. M4 A
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR 132. M4 A
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR 132. M4 A
Elektromotor 11 kW 1440 ot./min VEM KMR 132. M4 A
